Free Omega‑3 Supplement Comparison ToolEPA + DHA per serving
- Not all omega‑3s are equal: EPA and DHA drive the benefits.
- EPA + DHA are the most studied omega‑3s for heart, brain, and inflammation.
- Purity, content, and concentration matter when choosing a supplement.
A live demo of the ViOSCAN premium dashboard, focused on Omega‑3 supplements.
Frequently Asked Questions
This free comparison tool shows the combined Omega‑3 amount (EPA + DHA) per serving. It’s a preview of the full VIOscan database.
- You see: brand, product name, serving size, and total EPA + DHA per serving.
- You don’t see here: per‑capsule view, EPA/DHA concentration, IFOS testing, flavoring status, Omega‑3 forms (triglyceride, ethyl ester, re‑esterified TG, phospholipid), and price per gram. GET FULL ACCESS to unlock these for 100+ products.
- Numbers are rounded to the nearest 5 mg in this preview.
| Brand | Product | Serving |
|---|---|---|
| Biotest Flameout | DHA-Rich Fish Oil | 3 softgels per serving |
| Metagenics | OmegaGenics® Fish Oil EPA-DHA Liquid 2400 mg | 1 teaspoon per serving |
| Viva Naturals | Triple-Strength Omega-3 Fish Oil | 2 softgels per serving |
| Natural Factors | RxOmega-3 Ultra Strength | 2 softgels per serving |
| Natural Factors | RxOmega-3 Ultra Strength with Vitamin D3 | 2 softgels per serving |
| Nordic Naturals | Ultimate Omega 2X | 2 softgels per serving |
| Oceanblue | Omega 3 2100 | 2 softgels per serving |
| Nature Made | Burp-Less Ultra Omega-3 from Fish Oil | 2 softgels per serving |
| Carlson | Maximum Omega 2000 | 2 softgels per serving |
| Norwegian Gold | Super Critical Omega | 2 softgels per serving |
| Thorne | Super EPA Pro | 2 gelcaps per serving |
| Momentous | Omega-3 | 2 softgels per serving |
| Thorne | Omega Superb | 1 teaspoon per serving |
| Norwegian Gold | Critical Omega | 2 softgels per serving |
| Metagenics | OmegaGenics® Fish Oil EPA-DHA 720 mg | 2 softgels per serving |
| BioEmblem | Omega-3 Fish Oil | 4 softgels per serving |
| Carlson | Elite Omega-3 | 2 softgels per serving |
| Vitality Nutritionals | Omega-3 Fish Oil | 2 softgels per serving |
| Vitality Nutritionals | Omega-3 Premium Fish Oil | 2 softgels per serving |
| Nordic Naturals | DHA Xtra | 2 tablets per serving |
| Naturenetics | SuperiOmega Omega-3 Fish Oil | 2 softgels per serving |
| Nordic Naturals | EPA Xtra | 2 tablets per serving |
| Nordic Naturals | Ultimate Omega Xtra | 2 tablets per serving |
| Life Extension | Super Omega-3 Plus EPA/DHA Fish Oil, Sesame Lignans, Olive Extract, Krill & Astaxanthin | 2 softgels per serving |
| California Gold Nutrition | Omega-3 Fish Oil | 2 softgels per serving |
| Doctor's Best | Omega 3 Fish Oil | 2 softgels per serving |
| Doctor's Best | Vegan Omega-3 | 2 softgels per serving |
| Jarrow | Fish Oil EPA-DHA Balance | 2 softgels per serving |
| Life Extension | Mega EPA/DHA | 2 softgels per serving |
| Life Extension | Super Omega-3 | 2 softgels per serving |
| Life Extension | Super Omega-3 EPA/DHA Fish Oil, Sesame Lignans & Olive Extract | 2 softgels per serving |
| Metagenics | OmegaGenics® Fish Oil EPA 1200 mg | 1 softgel per serving |
| Natural Factors | RxOmega-3 | 2 softgels per serving |
| NOW Foods | Super Omega EPA Fish Oil | 2 softgels per serving |
| Carlson | Super DHA + Lutein | 2 softgels per serving |
| Nature's Bounty | Fish Oil | 2 softgels per serving |
| Amazon Elements | Super Omega-3 | 2 softgels per serving |
| Nordic Naturals | ProOmega | 2 tablets per serving |
| Nordic Naturals | Ultimate Omega | 2 softgels per serving |
| Nordic Naturals | Ultimate Omega +CoQ10 | 2 tablets per serving |
| Nordic Naturals | Ultimate Omega Plant-Based | 2 softgels per serving |
| Nordic Naturals | Postnatal Omega-3 | 2 tablets per serving |
| Nordic Naturals | Ultimate Omega Teen | 2 tablets per serving |
| OmegaVia | Ultra Concentrated Omega-3 | 1 softgel per serving |
| California Gold Nutrition | Prenatal DHA | 2 softgels per serving |
| Nordic Naturals | Ultimate Omega + Curcumin | 2 tablets per serving |
| Carlson | EcoSmart Omega-3 | 2 softgels per serving |
| Carlson | Elite DHA Gems | 1 softgel per serving |
| Carlson | Elite EPA | 1 softgel per serving |
| Carlson | Maximum Omega Minis | 2 softgels per serving |
| Carlson | Super Omega-3 | 2 softgels per serving |
| Douglas Laboratories | QÜELL Fish Oil - EPA/DHA Plus D | 1 softgel per serving |
| GNC | Triple Strength Fish Oil | 1 softgel per serving |
| Metagenics | Neuro Fish Oil | 1 softgel per serving |
| Metagenics | OmegaGenics® Fish Oil EPA-DHA 1000 mg | 1 softgel per serving |
| Metagenics | OmegaGenics® Fish Oil EPA-DHA 500 mg | 2 softgels per serving |
| Metagenics | OmegaGenics® Fish Oil Neuro 1000 mg | 1 softgel per serving |
| Natural Factors | RxOmega-3 Mini | 2 softgels per serving |
| NOW Foods | DHA-1000 Fish Oil | 1 softgel per serving |
| Klean Athlete | Klean DHA | 2 softgels per serving |
| Sports Research | Vegan Omega-3 Algae Oil | 2 softgels per serving |
| Sports Research | Omega-3 Fish Oil Triple Strength | 1 softgel per serving |
| BioSchwartz | Omega-3 Fish Oil | 1 softgel per serving |
| HSN | Omega-3 Fish Oil | 3 softgels per serving |
| Swanson | Triple Strength Super EPA & DHA | 1 softgel per serving |
| Biotics Research | Biomega-1000 | 1 tablet per serving |
| Solgar | Omega-3 950 mg EPA & DHA | 1 softgel per serving |
| Thorne | Advanced DHA | 2 capsules per serving |
| Thorne | Prenatal DHA | 2 capsules per serving |
| Nordic Naturals | Cholesterol Support | 3 tablets per serving |
| California Gold Nutrition | Baby's DHA | 5 mls per serving |
| California Gold Nutrition | Omega 800 | 1 softgel per serving |
| Klean Athlete | Klean Omega | 1 softgel per serving |
| NOW Foods | DHA-250 | 2 softgels per serving |
| NOW Foods | Ultra Omega-3 Fish Oil | 1 softgel per serving |
| Thera Tears | Omega-3 Eye Health | 3 softgels per serving |
| Cellavent | White Omega Plus | 1 softgel per serving |
| Thorne | Super EPA - NSF | 1 gelcap per serving |
| Doctor's Best | Enhanced Krill Plus Omega3s | 2 softgels per serving |
| Nordic Naturals | Prenatal DHA Unflavored | 1 tablet per serving |
| Swanson | Omega-3 High Concentrate | 2 softgels per serving |
| Solgar | Omega-3 740 mg EPA & DHA | 1 softgel per serving |
| Thorne | Omega-3 with CoQ10 | 1 gelcap per serving |
| Swanson | Super DHA 500 | 1 softgel per serving |
| California Gold Nutrition | Premium Omega-3 Fish Oil | 2 softgels per serving |
| Carlson | Elite Omega-3 + D & K | 1 softgel per serving |
| Carlson | Mom's DHA | 1 softgel per serving |
| Carlson | Super DHA Gems | 1 softgel per serving |
| Carlson | The Very Finest Fish Oil | 2 softgels per serving |
| HSN | Ultra Omega-3 TG | 1 softgel per serving |
| Metagenics | OmegaGenics® Fish Oil EPA-DHA 300 mg | 2 softgels per serving |
| NOW Foods | Red Omega | 2 softgels per serving |
| OmegaVia | DHA 600 | 1 softgel per serving |
| Solgar | Omega-3 700 mg EPA & DHA | 1 softgel per serving |
| Nordic Naturals | Algae Omega | 2 tablets per serving |
| Nordic Naturals | Ultimate Omega Junior | 2 tablets per serving |
| Metagenics | OmegaGenics® Algae Omega-3s | 2 softgels per serving |
| Life Extension | Omega-3 Fish Oil Gummy Bites (Tropical Fruit) | 1 gummy per serving |
| OmegaVia | EPA 500 | 1 softgel per serving |
| Solgar | Omega-3 Fish Oil Concentrate | 2 softgels per serving |
| Nature's Bounty | Plant-Based Omega-3 | 1 softgel per serving |
| Douglas Laboratories | Opti-EPA™ 500 | 1 softgel per serving |
| Metagenics | OmegaGenics® Fish Oil Mega 10® | 1 softgel per serving |
| Pure Encapsulations | EPA/DHA Essentials | 1 tablet per serving |
| Douglas Laboratories | QÜELL Fish Oil Ultra SPM | 1 softgel per serving |
| Solgar | Omega Salmon Oil | 2 softgels per serving |
| Thorne | Pro-Resolving Mediators | 1 gelcap per serving |
| California Gold Nutrition | CurcuminUP | 1 softgel per serving |
| HSN | Vegan Omega-3 Algae Oil | 1 softgel per serving |
| Nordic Naturals | Omega Woman | 2 tablets per serving |
| NOW Foods | Prenatal Gels + DHA | 3 softgels per serving |
| Ritual | Women's Multivitamin | 2 capsules per serving |
| 21st Century | Fish Oil | 1 softgel per serving |
| MyProtein | Essential Omega-3 | 1 softgel per serving |
| NOW Foods | Omega-3 | 1 softgel per serving |
| OmegaVia | Vegan Omega-3 | 1 softgel per serving |
| Swanson | Omega-3 Fish Oil | 1 softgel per serving |
| California Gold Nutrition | Kid's Omega-3 Fish Oil | 1 softgel per serving |
| Jarrow | Krill Oil | 2 softgels per serving |
| Doctor's Best | Natural Vision Enhancers | 2 softgels per serving |
| Bronson | Antarctic Krill Oil 1000 mg | 2 tablets per serving |
| Life Extension | Vegetarian DHA | 1 softgel per serving |
| Nordic Naturals | Children's DHA | 4 tablets per serving |
| NOW Foods | Krill & CoQ10 | 2 softgels per serving |
| NOW Foods | Krill Oil | 2 softgels per serving |
| Sports Research | Omega-3 Antarctic Krill Oil | 1 softgel per serving |
| Amazon Basics | Fish Oil 303 mg | 2 gummys per serving |
| Doctor's Best | Real Krill | 1 softgel per serving |
Omega‑3 total is the combined amount of EPA (eicosapentaenoic acid) and DHA (docosahexaenoic acid) in milligrams per serving, as declared on the supplement label. These are the two most researched omega‑3 fatty acids with established health benefits.
EPA and DHA are widely studied in relation to cardiovascular health, brain function, and inflammation. Public guidance varies across organizations and populations; this page does not provide dosage advice.
When comparing omega‑3 supplements, the total EPA+DHA content is more important than the total fish oil amount, as fish oil can contain other fatty acids that don't provide the same benefits.
Per serving view shows the EPA+DHA amount you get from the manufacturer's recommended dose (e.g., 2 softgels = 1000 mg EPA+DHA). This is how supplements are labeled and helps you understand daily intake.
Per capsule view (available with VIOscan subscription) shows the EPA+DHA concentration in each individual capsule, allowing true comparison across products with different serving sizes. For example:
- Product A: 1000 mg EPA+DHA per 2 capsules = 500 mg per capsule
- Product B: 900 mg EPA+DHA per 1 capsule = 900 mg per capsule
In this example, Product B has higher concentration despite lower total per serving; the per‑capsule view makes that difference visible.
The complete VIOscan dashboard provides comprehensive omega‑3 analytics beyond this free comparison tool:
- EPA/DHA Concentration (%): The percentage of EPA+DHA in the total oil, indicating purity and quality. Higher concentrations (60–90%) mean less filler oil.
- Omega‑3 Forms: Natural triglycerides (TG), ethyl esters (EE), re-esterified triglycerides (rTG), or phospholipids (PL). Each form has different absorption rates and bioavailability.
- IFOS Certification: Third-party testing for purity, potency, and freshness from the International Fish Oil Standards program.
- Individual EPA and DHA amounts: Separate values for targeted health goals (EPA for inflammation, DHA for brain health).
- Flavoring status: Whether products are flavored (lemon, orange) or unflavored, affecting taste and compliance.
- Price per gram EPA+DHA: Cost-effectiveness comparison across brands and products.
- Omega‑3 total equals EPA + DHA declared on the product label.
- Values are rounded to the nearest 5 mg for this preview.
- Per capsule view is available after signup.
These are the three main sources of EPA and DHA omega‑3 fatty acids:
Fish Oil: Most common and affordable source, typically from anchovies, sardines, mackerel, or salmon. Contains EPA and DHA in triglyceride or ethyl ester form. Concentration ranges from 30–90% EPA+DHA.
Krill Oil: From Antarctic krill, contains EPA and DHA in phospholipid form which may enhance absorption. Generally lower EPA+DHA concentration (15–30%) but includes astaxanthin antioxidant. More expensive per gram of EPA+DHA.
Algae Oil: Plant-based source suitable for vegetarians/vegans. Fish get their omega‑3s from algae in the food chain. Usually higher in DHA than EPA. Sustainable and free from ocean contaminants but typically more expensive.
All three sources provide bioavailable EPA and DHA, with the choice depending on dietary preferences, budget, and specific health goals.
Published research reports a wide range of intake amounts depending on the population, outcomes, and study design. This page summarizes product content only and does not provide dosage advice.
Note: EPA+DHA amounts refer to the active omega‑3s, not total fish oil. A "1000 mg fish oil" capsule can contain a smaller amount of EPA+DHA: check the label for the specific EPA and DHA values.